广州质监抽查结果1批次蛋制品不合格_中国服务行
2011年11-12月,广州市质量技术监督局对本市生产的蛋制品产品进行了监督抽查。本次共计抽查18个企业的22批次的产品,合格21批次,合格率为95.4%。
本次抽查依据GB 2749-2003 《蛋制品卫生标准》、GB 2762-2005 《食品中污染物限量》、GB 9694-1988 《皮蛋》、GB 2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等国家标准及相关标准要求,对感官、蛋白质、水分、氯化钠(以NaCl计)、脂肪、pH值、挥发性盐基氮、总碱度、铅、无机砷、总 汞、锌、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、苯甲酸或苯甲酸钠、山梨酸或山梨酸钾、六六六、滴滴涕、日落黄、诱惑红、胭脂红、柠檬 黄、苋菜红、亮蓝、苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号、标签等项目的检验。
经检验,广州宝旺农副产品有限公司生产的一批次“旺千府” 鸡蛋干(150g/包 2011-11-21),标签不合格。
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产企业 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 鸡蛋干 | 旺千府 | 150g/包 | 2011-11-21 | 广州宝旺农副产品有限公司 | 不合格 | 标签(配料表不符合GB 7718 5.1.2.1.3) |
2011年11月~12月广州市蛋制品产品监督抽查合格产品和企业名单一览表
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产企业 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 皮蛋 | ---- | 散装 | 2011-11-01 | 广州市从化龙杨家禽专业合作社 | 合格 | |
2 | 咸蛋 | ---- | 散装 | 2011-11-02 | 广州市从化龙杨家禽专业合作社 | 合格 | |
3 | 松花皮蛋 | ---- | 散装 | 2011-11-03 | 从化市城郊康威蛋制品加工厂 | 合格 | |
4 | 咸蛋 | ---- | 散装 | 2011-11-03 | 从化市城郊康威蛋制品加工厂 | 合格 | |
5 | 佳佳乐咸蛋 | 佳佳乐 | 1.8千克(30只)/箱 | 2011-10-27 | 从化市棋杆家乐卫生咸蛋厂 | 合格 | |
6 | 卫生咸蛋 | 甘香 | 1.2千克/箱 | 2011-11-13 | 从化市桃园瑞先土特产加工厂 | 合格 | |
7 | 红心咸蛋黄 | 靓味村 | 240克/包 | 2011-11-20 | 广州市超琼蛋类食品有限公司 | 合格 | |
8 | 五香茶蛋 | 想得好 | 70克/包 | 2011-11-13 | 广州市想得好食品有限公司 | 合格 | |
9 | 咸蛋 | ---- | 称量计价销售 | 2011-11-23 | 广州市白云区江高朝阳蛋品加工厂 | 合格 | |
10 | 皮蛋 | ---- | 称量计价销售 | 2011-11-10 | 广州市白云区神山南粤蛋品厂 | 合格 | |
11 | 皮蛋 | ---- | 称量计价销售 | 2011-12-13 | 广州强瑞食品有限公司 | 合格 | |
12 | 咸蛋黄 | 回味源 | 200克/包 | 2011-11-17 | 广州回味源蛋类食品有限公司 | 合格 | |
13 | 日本豆腐(热凝固蛋制品) | 高技 | 100克/条 | 2011-12-14 | 广州市高技食品有限公司 | 合格 | |
14 | 咸蛋 | ---- | 散装 | 2011-11-5 | 广州回首食品有限公司 | 合格 | |
15 | 咸蛋 | ---- | 散装 | 2011-11-25 | 广州市番禺嘉荣腊味厂 | 合格 | |
16 | 咸蛋黄 | ---- | 散装 | 2011-11-13 | 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 | 合格 | |
17 | 咸蛋 | ---- | 散装 | 2011-10-13 | 广州柱记蛋品有限公司 | 合格 | |
18 | 咸鸭蛋 | 旺千府 | 70g/个 | 2011-11-14 | 广州宝旺农副产品有限公司 | 合格 | |
19 | 咸鸭蛋 | ———— | 约60g/只 | 2011-10-20 | 广州市花都区炭步富昌蛋品加工场 | 合格 | |
20 | 咸鸭蛋 | 顺豪香 | 55g/个 | 2011.11.10 | 广州市顺豪食品有限公司 | 合格 | |
21 | 松花皮蛋 | 顺豪香 | 55g/个 | 2011.11.16 | 广州市顺豪食品有限公司 | 合格 |
新闻来源:中国质量新闻网